| 应用领域 |
|
| 符合标准 |
|
| 产品特点 |
|
| 主控单元 |
|
| 通道数 | 三通道 |
| 显示方式 | 高亮液晶屏8寸1024×768 |
| 测试速度 | 1m/s(0.2m每点) |
| 平面换能器 | 1对 |
| 径向换能器 | 3只 |
| 自动测桩测深装置 | 1只 |
| 触发方式 | 自动触发 |
| 采样周期 | 0.1μs~2.0μs |
| 采样长度 | 1024 |
| 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 声时测量范围 | 0~99999μs |
| 声时测读精度 | 0.1μs |
| 增益范围 | 0-110dB |
| 发射电压 | 125V,250V,500V,1000V |
| 发射脉宽 | 0.1~100μs |
| 存储容量 | 2G(内置)+4G(U盘) |
| 数据转存方式 | U盘 |
| 供电方式 | 内置锂电+专用充电器 |
| 主机尺寸 | 255×188×63 |
| 主机重量 | 2.8kg |
| 操作界面 | ![]() |
| 分析软件 | ![]() |
| 产品配置 | ![]() |
版权所有 © 北京海创高科科技有限公司
ICP备: 京09036507-1 京公网安备110108006926号
