应用领域 | 利用低应变反射波法,对建筑行业、交通行业、公路、铁路、桥梁、码头等领域,进行基桩完整性检测,判定桩身缺陷的程度及位置。 |
符合标准 |
|
产品特点 |
|
主控单元 | 高性能ARM处理器 |
显示屏 | 8寸真彩液晶显示屏 分辨率1024*768(背光可调) |
存储方式 | 8G内部存储空间 |
操作方式 | 电容触屏 |
转存方式 | U盘转存、WIFI上传云端 |
A/D采样精度 | 24 位 |
采样频率 | 24kHz、36kHz、48kHz、72kHz四挡可选 |
采样长度 | 1024、2048、4096三挡可选 |
传感器类型 | 加速度传感器 |
传感器灵敏度 | 100mV/g |
传感器量程 | 50g |
频率范围 | 0.5-9000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗冲击 | 1500g |
仪器增益 | 1、2、4、8倍可调 |
供电方式 | 内置-锂电池不可拆卸 |
工作时间 | >8(h) |
无线连接方式 | WiFi、蓝牙 |
工作环境温度 | -10~+50(℃) |
工作环境湿度 | ≤90%RH |
云上传 | 支持 |
工作模式 | 单速度模式 |
通道数 | 单通道 |
外形尺寸 | 257×185×56(mm) |
重量 | 2.1kg |
产品配置 | ![]() |
版权所有 © 北京海创高科科技有限公司
京ICP备 09036507号 京公网安备110108006926号